Z80Kaa — это компьютер-конструктор на базе процессора Z80 и статической памяти, созданный для изучения ассемблера Z80. Устройство включает ряд ключевых компонентов и представляет собой отладочную платформу для обучения и экспериментов.
Компоненты
| Компонент | Назначение | Характеристики |
|---|---|---|
| Процессор Z80 | Основное вычислительное устройство | — |
| Статическая память M48Z35 | Оперативная и постоянная память | Объём 32 768 байт. Хранение данных после выключения благодаря встроенной батарее |
| CPLD EPM3032 | Генерация тактовой частоты процессора, сигналов INT и PWM, дешифрация экрана, строб опроса клавиатуры | — |
| Экран LCD1602 | Вывод информации | Две строки по 16 символов. Подключение к шине данных процессора и стробам из CPLD |
| STM32F103C8T6 (Bluepill) | USB-программатор | Остановка, сброс Z80; чтение/запись памяти M48Z35. Возможна реализация дополнительного функционала (например, COM-порт) |
Файлы для загрузки
| Название файла / Папка | Описание | GitHub | Yandex.Диск |
|---|---|---|---|
| CPLD (папка) | Исходные коды для CPLD (версия с ШИМ-звуком 8 бит@93 КГц + часы) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Datasheet (папка) | Схема электрическая принципиальная | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Docs (папка) | Документация (неработоспособная версия) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| FW (папка) | Прошивка для STM32 (включая файлы для picoprobe) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Foto/Prototype (папка) | Фотографии прототипа | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| HW (папка) | Аппаратная часть (файлы для STM32) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| ProgPC (папка) | Программа для ПК (неработоспособная версия) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| ProgSTM32 (папка) | Программатор для STM32 | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Скачать все файлы | Все файлы находятся в одном архиве | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
Полезные ссылки проекта:
- Репозиторий проекта — GitHub