ATX2AT Smart Converter — это устройство для безопасной замены устаревших AT-блоков питания на современные ATX-блоки в ретро-компьютерах (например, в XT/AT-совместимых системах). Проект является открытым (Open-Source, Open-Hardware), имеет OLED-дисплей, защиту от перегрузки и возможность обновления прошивки через USB.
Назначение
Позволяет безопасно заменить старые AT-блоки питания на стандартные ATX-блоки в старых ПК, обеспечивая защиту от перенапряжения и перегрузки, а также мониторинг параметров питания.
Основные возможности
| Возможность | Описание |
|---|
| Обратная совместимость | Поддержка стандартных AT-разъёмов и сигналов управления |
| Управление питанием | Программное включение/выключение (Toggle Power) |
| Мониторинг | Отображение напряжения и тока по шинам 5V и 12V |
| OLED-дисплей | Визуализация текущих параметров питания, защита от «выгорания» экрана (настраиваемая заставка) |
| Настраиваемая защита | Настраиваемые ограничения по току для каждой шины (SlowBlow и слоты) |
| Калибровка | Возможность калибровки измерений напряжения и тока |
| USB-интерфейс | Подключение к ПК для настройки и мониторинга (совместимость с Arduino IDE) |
Структура репозитория
| Папка | Содержимое |
|---|
| BOM/ | Спецификация компонентов (Bill of Materials) |
| Firmware/ | Исходный код и бинарные файлы прошивки (совместима с Arduino IDE 1.8.12+, плата Arduino Micro) |
| Gerbers/ | Gerber-файлы для производства печатной платы (2 слоя, 1.6 мм, 2 oz меди) |
| Schematics/ | Принципиальная схема |
| Tool/ | С#-утилита для живого мониторинга (Windows 10 64-bit, ранняя бета) |
Прошивка и библиотеки
- Платформа: Arduino IDE для Arduino Micro.
- Библиотеки: Adafruit_GFX и Adafruit_SSD1306 для управления OLED-дисплеем.
Формат хранения в EEPROM
| Адрес | Размер | Описание |
|---|
| 0x00 | 1 байт | Magic Byte (0xAD) |
| 0x01 – 0x02 | 2 байта | Версия прошивки (Major, Minor) |
| 0x03 | 1 байт | Длительность заставки (минуты) |
| 0x04 | 1 байт | Задержка SlowBlow (мс × 10) |
| 0x05 – 0x0B | 7 байт | Зарезервировано |
| 0x0C – 0x0F | 4 байта | Коэффициенты калибровки (5V V, 5V I, 12V V, 12V I) |
| 0x10 – 0x2F | 32 байта | Настройки тока для 5V (слоты) |
| 0x30 – 0x4F | 32 байта | Настройки тока для 12V (слоты) |
USB-протокол
| Команда | Описание |
|---|
| 0xA0 | Получить статус (напряжение, ток по шинам) |
| 0xA1 | Получить байт EEPROM по адресу |
| 0xA2 | Переключить питание (вкл/выкл) |
| 0xB0 | Сбросить EEPROM к значениям по умолчанию |
| 0xB1 | Установить байт в EEPROM |
| 0xB2 | Установить 2 байта в EEPROM (для таблицы лимитов тока) |
Файлы для загрузки
Полезные ссылки проекта: