QL ROM Cartridge — это проект, содержащий схемы, печатные платы и другие материалы для изготовления картриджей ПЗУ для компьютера Sinclair QL.
Лицензия: CERN Open Hardware Licence Version 2 — Strongly Reciprocal (https://ohwr.org/cern_ohl_s_v2.txt)
Варианты картриджей
Проект включает четыре варианта картриджей в отдельных папках:| Папка | Тип | Объём ПЗУ | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| original | Оригинальный Sinclair | — | Работает, протестирован, соответствует оригиналу (спасибо Chr$) | Также содержит 3D-модели для вакуумной формовки корпуса |
| short | Короткий картридж | 16 КБ | НЕ ПРОВЕРЕН, ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ | Предназначен для замены картриджа Toolkit II и других |
| full_rom | Полный картридж | 64 КБ | НЕ ПРОВЕРЕН, НЕИЗВЕСТНО, РАБОТАЕТ ЛИ | Заменяет внутреннее ПЗУ QL. ВАЖНО: удалите 2 микросхемы ПЗУ из QL перед использованием. Картридж блокирует работу QL без него |
| 8full_rom | Полный картридж с переключателем | 64 КБ (8 банков) | НЕ ПРОВЕРЕН, НЕИЗВЕСТНО, РАБОТАЕТ ЛИ | Версия full_rom с 3 переключателями для выбора 8 различных версий ПЗУ QL. ВАЖНО: удалите 2 микросхемы ПЗУ из QL перед использованием. Картридж блокирует работу QL без него |
Файлы для загрузки
| Название файла / Папка | Описание | GitHub | Yandex.Диск |
|---|---|---|---|
| 8full_roms (папка) | Вариант картриджа с 8 банками ПЗУ (64 КБ) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| full_rom (папка) | Вариант полного картриджа (64 КБ, заменяет внутреннее ПЗУ) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| original (папка) | Оригинальный картридж Sinclair (схема, PCB, 3D-модели корпуса) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| short (папка) | Короткий картридж (16 КБ, для Toolkit II и других) | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Скачать все фото | Все фото находятся в одном архиве | Ссылка на Яндекс.Диск | |
| Скачать все файлы | Все файлы находятся в одном архиве | Ссылка на GitHub | Ссылка на Яндекс.Диск |
Полезные ссылки проекта:
- Лицензия CERN OHL v2 (Strongly Reciprocal) — https://ohwr.org/cern_ohl_s_v2.txt
- Репозиторий проекта — GitHub