ZX OPL3 «Бомжемун» — это минималистичная звуковая карта расширения для ZX Spectrum с шинным разъёмом
ZXBUS, построенная на единственном звуковом чипе
YMF262-M (OPL3). Вся логика дешифрации адресов реализована на дискретных 74HC-микросхемах — программируемых компонентов (CPLD/FPGA/МК) на плате нет, прошивать ничего не нужно.
Автор: Alexander Karnaukh (UR4QBP).
Схема создана: 09.02.2026, обновлена 18.03.2026.
Версия: V1.0.
Прозвище
«бомжемун» отражает упрощённую, «бюджетную» версию полноценной OPL3-карты — минимум деталей, только необходимый функционал, идеальный вариант «для начинающих» (простая пайка, никакой прошивки, полноценный FM-синтез уровня Sound Blaster/AdLib для ZX Spectrum).
Конструктив платы
| Параметр | Описание |
|---|
| Размер | ≈126.0 × 41.9 мм — узкая вытянутая плата (заметно компактнее ZX Easy Audio v3) |
| Слои | 2 (Top/Bottom Cu), Gerber-экспорт из EasyEDA Pro, JLCPCB-формат файлов |
| Разъём шины | XP1 ZXBUS — 62-контактный краевой разъём (A1–A31, B1–B31), сигналы D0–D7, A0–A7, IORQ/, RD/, WR/, M1/, RST/, IORQGE/, +5V |
Звуковой тракт — ровно один чип OPL3, без Turbo Sound/SAA/MIDI
| Компонент | Модель / Описание |
|---|
| DA1 | YMF262-M (OPL3, SOP-24) — единственный источник звука на плате |
| DA2 | YAC512-M (SOP-16) — штатный сопутствующий стерео-ЦАП для OPL3 (та же пара, что и в старших картах автора) |
| DA3 | TL074 (счетверённый ОУ, SO-14) — фильтрация/буферизация выходов ЦАП YAC512 перед выходом на разъём |
Логика дешифрации адреса (только необходимый минимум)
| Компонент | Модель / Описание |
|---|
| DD1 | SN74HCU04D (6× инвертор без гистерезиса) — генераторный каскад для кварца |
| DD2, DD3 | SN74HC138D (×2, дешифратор 3-в-8) — полная дешифрация портов OPL3 (адрес/данные, A0/A1 регистр-селект + CS/) |
| DD4 | SN74LVC1G125D (буфер с tri-state) — вывод данных на шину D0–D7 при чтении регистров OPL3 |
Итого
всего 4 логических корпуса — минимально необходимый набор, никакой избыточности (в отличие от v3 с 4 звукочипами и 12 логическими корпусами).
Тактирование
| Компонент | Описание |
|---|
| ZQ1 | 14.31818 МГц (HC-49US) — стандартная частота OPL3, генератор собран на инверторах DD1 (аналогично схеме ZX Easy Audio v3) |
| Обвязка | R1, R2 (1 кОм) и C8 (100 пФ) — обвязка кварцевого генератора |
Питание
| Компонент | Описание |
|---|
| L1 | 220 мкГн + FB1, FB2 — ферритовые бусины (BLM21BB121SN1D) — фильтрация питания, разделение цифровой/аналоговой земли (GND/AGND) |
| C10 | 100 мкФ электролит на входе (сглаживание) |
| Керамика | 100 нФ ×10 (C1–C7, C9, C11, C18) — развязка по всем ИМС |
| Отдельное аналоговое питание | AVCC5 для YAC512/TL074, формируется из VCC5 через фильтр L1/FB2 |
| Питание | Берётся напрямую с шины ZXBUS (+5V), отдельных стабилизаторов на плате нет (в отличие от v3, где было 3× AMS1117) — плата полностью запитывается от шинного +5В |
Разъёмы
| Компонент | Описание |
|---|
| XS1 "OPL3 SOUND" | 5-контактный аудиоразъём (AUDIO-TH PJ-3062-G, джек-разъём 3.5 мм на 5 выводов) |
| XS2 "AUDIO OUT" | Пин-хедер 1×4 (2.54 мм) — дублирующий/альтернативный аудиовыход |
Полная спецификация BOM (19 позиций, ровно соответствует схеме)
| № | Кол-во | Номинал / Наименование | Обозначения | Корпус |
|---|
| 1 | 10 | 100 нФ | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C11, C18 | C0805 |
| 2 | 2 | 100 пФ | C8, C13 | C0805 |
| 3 | 1 | 100 мкФ | C10 | SMD электролит |
| 4 | 3 | 10 мкФ | C12, C16, C17 | C1206 |
| 5 | 2 | 2.7 нФ | C14, C15 | C0805 |
| 6 | 1 | YMF262-M | DA1 | SOP-24 |
| 7 | 1 | YAC512-M | DA2 | SOP-16 |
| 8 | 1 | TL074 | DA3 | SO-14 |
| 9 | 1 | SN74HCU04D | DD1 | SO-14 |
| 10 | 2 | SN74HC138D | DD2, DD3 | SOIC-16 |
| 11 | 1 | SN74LVC1G125D | DD4 | SOT-23-5 |
| 12 | 2 | BLM21BB121SN1D (ферритовая бусина) | FB1, FB2 | L0805 |
| 13 | 1 | 220 мкГн | L1 | SMD-дроссель |
| 14 | 2 | 1 кОм | R1, R2 | R0805 |
| 15 | 1 | 33 Ом | R3 | R0805 |
| 16 | 1 | ZXBUS | XP1 | Краевой разъём 62 pin |
| 17 | 1 | OPL3 SOUND | XS1 | Аудио TH-разъём |
| 18 | 1 | AUDIO OUT | XS2 | Хедер 1×4 |
| 19 | 1 | 14.31818 МГц | ZQ1 | HC-49US |
Итого элементов: 33 позиции (19 строк BOM с учётом кратности).
Сравнение с ZX Easy Audio v3
| Параметр | ZX Easy Audio v3 | ZX OPL3 «Бомжемун» |
|---|
| Звуковые чипы | 4 (Turbo Sound, SAA1099, OPL3, MIDI) | 1 (только OPL3) |
| Логических ИМС | 12 | 4 |
| Стабилизаторов питания | 3 (AMS1117×3) | 0 (прямое +5В с шины) |
| Кварцев | 4 | 1 |
| Размер платы | ≈148.6×84.1 мм | ≈126.0×41.9 мм |
| Микшер | NE5532D (сведение 4 источников) | не требуется (один источник) |
Файлы для загрузки
| Название файла / Папка | Описание | Ссылка на Яндекс.Диск |
|---|
| Gerber_PCB_ZX_OPL3.zip | Gerber-файлы для производства печатной платы | Ссылка на Яндекс.Диск |
| BOM_Board1_PCB_ZX_OPL3.csv | Спецификация компонентов (Bill of Materials) в формате CSV | Ссылка на Яндекс.Диск |
| InteractiveBOM_PCB_ZX_OPL3.html | Интерактивная спецификация компонентов (Interactive BOM) | Ссылка на Яндекс.Диск |
| SCH_Schematic_ZX_OPL3.pdf | Принципиальная схема в формате PDF (1 лист) | Ссылка на Яндекс.Диск |
| Скачать все файлы | Все файлы (герберы, BOM, схема) находятся в одном архиве | Ссылка на Яндекс.Диск |
Полезные ссылки проекта:
- Источник (Telegram-канал) — https://t.me/pentagon1024zp
- Автор проекта — Alexander Karnaukh (UR4QBP)
- Среда проектирования — EasyEDA Pro
- Репозиторий проекта — (отсутствует; проект распространяется через Telegram-канал)